根据《太阳成集团2022年博士研究生考试招生工作方案》、《太阳成集团2022年兽医学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和《太阳成集团2022年太阳集团tcy8722开展硕博连读研究生选拔工作实施细则》要求,太阳集团tcy8722于2022年5月8日-20日对报考公司的考生进行了考核,现将考核成绩进行公示,公示期3天。
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
咨询电话:0991-8762704
监督电话:0991-8762705
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业知识和科研能力考核成绩 | 专业英语成绩 | 综合能力测试成绩 | 总成绩 | 加试 |
1 | 1075899875 | 丁剑 | 88.0 | 73.0 | 85.0 | 84.4 |
|
2 | 1075899928 | 陈万昭 | 84.0 | 80.0 | 84.1 | 83.5 |
|
3 | 1075899920 | 李鑫 | 83.0 | 74.2 | 83.6 | 82.0 |
|
4 | 1075899973 | 李紫仟 | 77.0 | 79.8 | 84.0 | 80.6 |
|
5 | 1075899853 | 马万鹏 | 80.0 | 67.0 | 84.4 | 80.0 |
|
6 | 1075899815 | 魏鹏强 | 81.0 | 66.0 | 83.2 | 79.7 |
|
7 | 1075899750 | 李宏博 | 77.0 | 67.4 | 81.8 | 77.7 |
|
8 | 1075899701 | 戴宗茂 | 73.0 | 75.2 | 80.0 | 76.5 | 72.6 |
9 | 1075899974 | 张震平 | 69.0 | 68.8 | 83.8 | 75.6 |
|
10 | 1075899874 | 郎丰亭 | 71.0 | 59.6 | 83.0 | 74.7 | 71.8 |
11 | 1075899871 | 师光鑫 | 63.0 | 78.0 | 82.8 | 74.2 |
|
12 | 1075899610 | 赵珊珊 | 62.0 | 64.8 | 82.2 | 71.5 | 78.0 |
13 | 1075899934 | 王继 | 67.0 | 76.0 | 73.0 | 71.1 |
|
14 | 1075899645 | 裴文刚 | 68.0 | 62.8 | 76.5 | 71.0 |
|
15 | 1075899614 | 田似报 | 66.0 | 70.0 | 75.5 | 70.9 |
|
16 | 1075899877 | 薛希娟 | 64.0 | 75.8 | 75.3 | 70.8 |
|
17 | 1075899609 | 任建明 | 67.0 | 56.2 | 78.3 | 70.5 |
|
18 | 1075899890 | 金科旭 | 69.0 | 60.6 | 74.9 | 70.4 |
|
19 | 1075899953 | 孙毅然 | 62.0 | 64.8 | 76.2 | 68.8 |
|
20 | 1075899771 | 容梦婕 | 49.0 | 52.0 | 76.8 | 62.0 |
|
21 | 1075899809 | 周鸿淼 | 49.0 | 64.0 | 70.8 | 61.0 |
|
22 | 1075899690 | 刘立梅 | 40.0 | 55.6 | 71.7 | 56.6 | 64.8 |
23 | 1075899654 | 托力哈那义·托力肯 | 41.0 | 39.0 | 68.6 | 53.1 |
|
24 | 1075899633 | 杨慧 | 33.0 | 45.2 | 71.0 | 51.9 |
|
太阳集团tcy8722研究生招生工作领导小组
2022年5月22日