为做好公司2023年推免生复试和录取工作,根据《关于开展推荐2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作的通知》、《太阳成集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法》及《2023年推免生复试和录取工作实施细则》,经公司党委及研究生复试录取工作小组复试、审核后,拟接收李志恒等五名同学免试攻读公司研究生。公示名单如下,公示期3天(2022年10月1日-10月3日),公示期内如有问题,可进行申诉,或拔打电话0991-8762704/15199003919(太阳集团tcy8722教学科研办公室),0991-8762705/13579279086(太阳集团tcy8722纪委)反映问题。
序号 | 本科院校 | 本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | CET级别 | CET成绩 | 复试成绩 | 推免类型 |
(四、六级) | ||||||||||
1 | 太阳成集团 | 220190873 | 李志恒 | 男 | 汉族 | 兽医学 | CET-4 | 408 | 88 | 研究生支教团 |
2 | 太阳成集团 | 220190738 | 阿依扎达·木合塔尔 | 女 | 柯尔克孜族 | 兽医学 | CET-4 | 371 | 85.4 | 普通推免 |
3 | 太阳成集团 | 220190889 | 于婷婷 | 女 | 汉族 | 兽医学 | CET-4 | 438 | 85.3 | 普通推免 |
4 | 太阳成集团 | 220190779 | 徐李依娜 | 女 | 汉族 | 兽医学 | CET-4 | 430 | 85.1 | 普通推免 |
5 | 太阳成集团 | 220190737 | 阿依奴拉·托合塔里 | 女 | 柯尔克孜族 | 兽医学 | CET-4 | 398 | 84 | 普通推免 |
太阳集团tcy8722
2022年10月1日