太阳成集团2024年兽医学一级学科博士招生
英语水平测试结果公示
根据《太阳成集团2024年兽医学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和学校招生工作安排,现已完成2024年博士招生英语水平测试以及成绩复核工作,现将成绩予以公示:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考研 究方向 | 考试类型 | 学习形式 | 英语水平测试 | 是否进入下一环节 |
1 | 1075899724 | 孙亚伟 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 80 | 是 |
2 | 1075899961 | 陈玉珠 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 74 | 是 |
3 | 1075899826 | 夏盼盼 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 71 | 是 |
4 | 1075899801 | 吴延 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 68 | 是 |
5 | 1075899893 | 段汝丽 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 67 | 是 |
6 | 1075899973 | 黄飞 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 64 | 是 |
7 | 1075899810 | 吴慧敏 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 61 | 是 |
8 | 1075899799 | 范士龙 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 37 | 否 |
9 | 1075899805 | 马国祥 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 35.5 | 否 |
10 | 1075899962 | 刘禹含 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 35.5 | 否 |
按照《太阳成集团2024年兽医学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》要求,英语水平测试成绩低于60分者,不能进入后续考核环节。请进入下一阶段的考生按照细则要求参加5月17日考核环节。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物医学公司受理电话:0991-8762704
动物医学公司研究生招生工作领导小组
2024年5月16日